Poezd4.ru → Станции → Ленинградская область → Сологубовка
ЖД станция
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Сологубовка
59.725771
31.161587
Октябрьская
Ленинградская область
Россия
Расписание поездов, электричек станция Сологубовка:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Сологубовка на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Декабрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30
|
31
|
|||||
1
|
2
|
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
1
|
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов станция Сологубовка:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек станция Сологубовка:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6121 | Будогощь — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 2019-12-12 06:15:00 | 01 мин. | 2019-12-12 06:16:00 | ежедневно |
6123/6124 | Малукса — Обухово | 2019-12-12 07:45:00 | 07 мин. | 2019-12-12 07:52:00 | кроме вс |
6371/6372 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Кириши | 2019-12-12 08:14:00 | 01 мин. | 2019-12-12 08:15:00 | пн, ср, чт, вс |
6125/6126 | Будогощь — Обухово | 2019-12-12 08:48:00 | 02 мин. | 2019-12-12 08:50:00 | ежедневно |
6373/6374 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 2019-12-12 09:47:00 | 01 мин. | 2019-12-12 09:48:00 | ежедневно |
6127 | Кириши — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 2019-12-12 11:55:00 | 01 мин. | 2019-12-12 11:56:00 | пн, ср, чт, вс |
6379/6380 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Кириши | 2019-12-12 14:09:00 | 01 мин. | 2019-12-12 14:10:00 | пн, ср, чт, сб |
6381/6382 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 2019-12-12 17:12:00 | 02 мин. | 2019-12-12 17:14:00 | ежедневно |
6133/6134 | Будогощь — Обухово | 2019-12-12 17:10:00 | 05 мин. | 2019-12-12 17:15:00 | ежедневно |
6135 | Кириши — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 2019-12-12 18:15:00 | 01 мин. | 2019-12-12 18:16:00 | пн, ср, чт, сб |
6384 | Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Кириши | 2019-12-12 18:38:00 | 01 мин. | 2019-12-12 18:39:00 | ежедневно |
6385/6386 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Будогощь | 2019-12-12 20:02:00 | 08 мин. | 2019-12-12 20:10:00 | ежедневно |
6137/6138 | Кириши — Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 2019-12-12 20:57:00 | 01 мин. | 2019-12-12 20:58:00 | ежедневно |
6139/6140 | Будогощь — Обухово | 2019-12-12 22:05:00 | 07 мин. | 2019-12-12 22:12:00 | ежедневно |
6389/6390 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) — Кириши | 2019-12-12 22:53:00 | 04 мин. | 2019-12-12 22:57:00 | ежедневно |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/